施工图中就多了,根据习惯不一样表示方法也不尽相同:梁(L)、连梁(LL)、框架梁(KL)、过梁(GL)、柱(Z)、构造柱(GZZ)、框架柱(KZ)、梯柱(TZ),梯板,压顶,压顶圈梁、踏步等等吧,如果是现浇的前边加一(X)。慢慢的就会看懂的,基本上你看图纸看的多了,在什么地方时什么东西可能标注方法不一样,但是一看就会明白的。
附部分代号:
| 1 | 板 | B | 
| 2 | 屋面板 | WB | 
| 3 | 空心板 | KB | 
| 4 | 槽行板 | CB | 
| 5 | 折板 | ZB | 
| 6 | 密肋板 | MB | 
| 7 | 楼梯板 | TB | 
| 8 | 盖板或沟盖板 | GB | 
| 9 | 挡雨板或檐口板 | YB | 
| 10 | 吊车安全走道板 | DB | 
| 11 | 墙板 | QB | 
| 12 | 天沟板 | TGB | 
| 13 | 梁 | L | 
| 14 | 屋面梁 | WL | 
| 15 | 吊车梁 | DL | 
| 16 | 单轨吊 | DDL | 
| 17 | 轨道连接 | DGL | 
| 18 | 车挡 | CD | 
| 19 | 圈梁 | QL | 
| 20 | 过梁 | GL | 
| 21 | 连系梁 | LL | 
| 22 | 基础梁 | JL | 
| 23 | 楼梯梁 | TL | 
| 24 | 框架梁 | KL | 
| 25 | 框支梁 | KZL | 
| 26 | 屋面框架梁 | WKL | 
| 27 | 檩条 | LT | 
| 28 | 屋架 | WJ | 
| 29 | 托架 | TJ | 
| 30 | 天窗架 | CJ | 
| 31 | 框架 | KJ | 
| 32 | 刚架 | GJ | 
| 33 | 支架 | ZJ | 
| 34 | 柱 | Z | 
| 35 | 框架柱 | KZ | 
| 36 | 构造柱 | GZ | 
| 37 | 承台 | CT | 
| 38 | 设备基础 | SJ | 
| 39 | 桩 | ZH | 
| 40 | 挡土墙 | DQ | 
| 41 | 地沟 | DG | 
| 42 | 柱间支撑 | DC | 
| 43 | 垂直支撑 | ZC | 
| 44 | 水平支撑 | SC | 
| 45 | 梯 | T | 
| 46 | 雨篷 | YP | 
| 47 | 阳台 | YT | 
| 48 | 梁垫 | LD | 
| 49 | 预埋件 | M | 
| 50 | 天窗端壁 | TD | 
| 51 | 钢筋网 | W | 
| 52 | 钢筋骨架 | G | 
| 53 | 基础 | J | 
| 54 | 暗柱 | AZ | 
