%%p | 正负号± |
%%c | 直径符号 |
%%d | 温度符号 |
%%u | 带下划线字体 |
%%o | 带上划线字体 |
%%130 | 一级钢符号 |
%%131 | 二级钢符号 |
%%132 | 三级钢符号 |
%%133 | 四级钢符号 |
%%134 | 特殊钢筋 |
%%135 | L型钢 |
%%136 | H型钢 |
%%137 | 槽型钢 |
%%138 | 工字钢 |
%%140 | 上标文字开 |
%%141 | 上标文字关 |
%%142 | 下标文字开 |
%%143 | 下标文字关 |
%%144 | 文字放大1.25倍 |
%%145 | 文字缩小0.8倍 |
%%146 | 小于等于号≤ |
%%147 | 大于等于号≥ |
%%60 | <小于号 |
%%61 | =等于号 |
%%62 | >大于号 |
%%150 | Ⅰ |
%%151 | Ⅱ |
%%152 | Ⅲ |
%%153 | Ⅳ |
%%154 | Ⅴ |
%%155 | Ⅵ |
%%156 | Ⅶ |
%%157 | Ⅷ |
%%158 | Ⅸ |
%%159 | Ⅹ |
%%200 | 圆中有一个字符的特殊文字的开始,如① |
%%201 | 圆中有一个字符的特殊文字的结束 |
%%202 | 圆中有二个字符的特殊文字的开始 |
%%203 | 圆中有二个字符的特殊文字的结束 |
%%204 | 圆中有三个字符的特殊文字的开始 |
%%205 | 圆中有三个字符的特殊文字的结束 |
一级钢 | %%129 |
二级钢 | %%130 |
三级钢 | %%160 |
扁钢 | %%191 |
工字钢 | %%192 |
角钢 | %%193 |
槽钢 | %%194 |
方钢 | %%195 |
卷边角钢 | %%196 |
卷边槽钢 | %%197 |
Z型钢 | %%198 |
代码列表: | |
± | %%p |
度 | %%d |
平方米 | %%164或m%%1412%%142 |
一级钢 | %%129 |
二级钢 | %%130 |
三级钢 | %%160 |
罗马1 | %%131 |
罗马2 | %%132 |
罗马4 | %%134 |
罗马5 | %%135 |
罗马6 | %%136 |
罗马7 | %%137 |
罗马8 | %%138 |
罗马9 | %%139 |
罗马10 | %%140 |
上标上 | %%141 |
上标归位 | %%142 |
下标下 | %%143 |
下标归位 | %%144 |
上下标上 | %%145 |
上下标下 | %%146 |
上下标归位 | %%144 |
千分号 | %%151 |
句号。 | %%152 |
顿号、 | %%153 |
上引号“ | %%154 |
∑ | %%156 |
人民币 | %%165 |
打钩 | %%168 |
打叉 | %%169 |
《 | %%171 |
》 | %%172 |
一位轴 | %%147 |
一位轴圈 | %%148 |
二位轴 | %%149 |
二位轴圈 | %%150 |
约等于 | %%173 |
小于等于 | %%174 |
大于等于 | %%175 |
乘号× | %%178 |
除号÷ | %%179 |
不等于 | %%180 |
不小于 | %%186 |
不大于 | %%187 |
1/4 | %%188 |
1/2 | %%189 |
扁钢 | %%191 |
工字钢 | %%192 |
角钢 | %%193 |
槽钢 | %%194 |
方钢 | %%195 |
卷边角钢 | %%196 |
卷边槽钢 | %%197 |
Z型钢 | %%198 |
方形空 | %%201 |
方形填 | %%202 |
三角号 | %%203 |
希腊字母 | %%209~238所有小写及几个大写 |
左箭号 | %%241 |
右箭号 | %%242 |
上箭号 | %%243 |
下箭号 | %%244 |
黑左箭号 | %%245 |
黑右箭号 | %%246 |
黑上箭号 | %%247 |
黑下箭号 | %%248 |
标高写法 | %%251 %%252 |
注:如以上符号未正常显示,请在本站下载相关字体。
TssdEng.ttf
SJQY.ttf
hztxt.shx